This Month
High Temperature | 97.4°F | 09/12/2025 03:42:12 PM |
Low Temperature | 53.4°F | 09/06/2025 05:53:32 AM |
High Heat Index | 105.8°F | 09/13/2025 03:32:54 PM |
Low Wind Chill | 53.4°F | 09/06/2025 05:53:32 AM |
High Dewpoint | 72.5°F | 09/14/2025 11:47:24 AM |
Low Dewpoint | 45.6°F | 09/07/2025 06:51:22 AM |
High Humidity | 91% | 09/06/2025 07:26:04 AM |
Low Humidity | 37% | 09/04/2025 03:43:49 PM |
High Barometer | 30.232 inHg | 09/07/2025 10:07:03 AM |
Low Barometer | 29.708 inHg | 09/04/2025 07:50:04 PM |
Rain Total | 0.10 in | |
High Rain Rate | 0.09 in/h | 09/09/2025 10:44:43 AM |
High Wind Speed | 26 mph 323° | 09/14/2025 09:01:01 PM |
Average Wind | 3 mph | |
RMS Wind | 3 mph | |
Vector Average Speed | 1 mph | |
Vector Average Direction | 228° |
Calendar Year
High Temperature | 100.8°F | 07/29/2025 02:54:53 PM |
Low Temperature | -5.4°F | 02/20/2025 06:59:02 AM |
High Heat Index | 123.1°F | 07/27/2025 03:31:33 PM |
Low Wind Chill | -22.0°F | 02/20/2025 06:37:38 AM |
High Dewpoint | 82.0°F | 07/27/2025 01:08:13 PM |
Low Dewpoint | -14.5°F | 01/21/2025 04:46:46 AM |
High Humidity | 98% | 07/26/2025 08:24:30 AM |
Low Humidity | 15% | 03/14/2025 05:58:13 PM |
High Barometer | 30.841 inHg | 02/19/2025 09:36:02 AM |
Low Barometer | 28.976 inHg | 03/14/2025 11:21:03 PM |
Rain Total | 22.43 in | |
High Rain Rate | 13.09 in/h | 07/17/2025 03:03:26 AM |
High Wind Speed | 39 mph 219° | 04/23/2025 03:41:03 AM |
Average Wind | 4 mph | |
RMS Wind | 4 mph | |
Vector Average Speed | 0 mph | |
Vector Average Direction | 223° |
Monthly Graphs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |