This Month
High Temperature | 89.9°F | 10/03/2025 02:55:46 PM |
Low Temperature | 43.7°F | 10/22/2025 07:41:29 AM |
High Heat Index | 94.7°F | 10/03/2025 02:52:52 PM |
Low Wind Chill | 42.8°F | 10/19/2025 07:29:47 AM |
High Dewpoint | 70.7°F | 10/03/2025 11:59:37 AM |
Low Dewpoint | 31.2°F | 10/21/2025 04:11:58 PM |
High Humidity | 95% | 10/11/2025 07:40:20 AM |
Low Humidity | 29% | 10/19/2025 04:50:28 PM |
High Barometer | 30.358 inHg | 10/08/2025 11:01:04 AM |
Low Barometer | 29.577 inHg | 10/18/2025 01:49:04 PM |
Rain Total | 0.28 in | |
High Rain Rate | 2.06 in/h | 10/18/2025 12:13:30 AM |
High Wind Speed | 31 mph 336° | 10/21/2025 11:03:42 AM |
Average Wind | 3 mph | |
RMS Wind | 4 mph | |
Vector Average Speed | 1 mph | |
Vector Average Direction | 225° |
Calendar Year
High Temperature | 100.8°F | 07/29/2025 02:54:53 PM |
Low Temperature | -5.4°F | 02/20/2025 06:59:02 AM |
High Heat Index | 123.1°F | 07/27/2025 03:31:33 PM |
Low Wind Chill | -22.0°F | 02/20/2025 06:37:38 AM |
High Dewpoint | 82.0°F | 07/27/2025 01:08:13 PM |
Low Dewpoint | -14.5°F | 01/21/2025 04:46:46 AM |
High Humidity | 98% | 07/26/2025 08:24:30 AM |
Low Humidity | 15% | 03/14/2025 05:58:13 PM |
High Barometer | 30.841 inHg | 02/19/2025 09:36:02 AM |
Low Barometer | 28.976 inHg | 03/14/2025 11:21:03 PM |
Rain Total | 24.40 in | |
High Rain Rate | 13.09 in/h | 07/17/2025 03:03:26 AM |
High Wind Speed | 39 mph 219° | 04/23/2025 03:41:03 AM |
Average Wind | 4 mph | |
RMS Wind | 4 mph | |
Vector Average Speed | 0 mph | |
Vector Average Direction | 224° |
Monthly Graphs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |